A1
REAR SHOCKS
Ref. Part No. Number Description Qty Remarks
| 1 | J51-F2110-00-00 | REAR ARM COMP. . . . . . . . . . | 1 |
|---|---|---|---|
| 2 | 90185-10115-00 | NUT, SELF-LOCKING . . . . . . . . | 2 |
| 3 | J50-22171-00-00 | ARM, REAR 1 . . . . . . . . . . . . . | 2 |
| 4 | J50-22124-00-00 | . BUSH 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . | 2 |
| 5 | 95812-12065-00 | BOLT, FLANGE . . . . . . . . . . . . | 4 |
| 6 | 90185-12072-00 | NUT, SELF-LOCKING . . . . . . . . | 2 |
| 7 | 92901-12100-00 | WASHER, SPRING . . . . . . . . . . | 2 |
| 8 | J50-22172-00-00 | ARM, REAR 2 . . . . . . . . . . . . . | 1 |
| 9 | J50-22124-00-00 | . BUSH 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . | 2 |
| 10 | 95812-12065-00 | BOLT, FLANGE . . . . . . . . . . . . | 2 |
| 11 | 90185-12072-00 | NUT, SELF-LOCKING . . . . . . . . | 2 |
| 12 | J51-F2201-00-00 | DAMPER SUB ASSEMBLY, RR | 2 |
| 13 | 95812-12055-00 | BOLT, FLANGE . . . . . . . . . . . . | 2 |
| 14 | 90185-12072-00 | NUT, SELF-LOCKING . . . . . . . . | 2 |
| 15 | 97011-08016-00 | BOLT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 4 |
| 16 | 92990-08100-00 | WASHER . . . . . . . . . . . . . . . . . | 4 |
A2
FRAME
Ref. Part No. Number Description Qty Remarks
| 1 | J51-F2501-00-00 | FRAME COMP . . . . . . . . . . . . . | 1 |
|---|---|---|---|
| 2 | J50-22571-00-00 | PANEL 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . | 1 |
| 3 | J50-22572-00-00 | PANEL 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . | 1 |
| 4 | 90267-40054-00 | RIVET, BLIND . . . . . . . . . . . . . | 16 |
| 5 | J51-2252K-00-00 | STAY, SHIFT . . . . . . . . . . . . . . | 1 |
| 6 | 97011-08016-00 | BOLT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 4 |
| 7 | 92990-08100-00 | WASHER . . . . . . . . . . . . . . . . . | 4 |
| 8 | 92990-08600-00 | WASHER, PLATE . . . . . . . . . . . | 4 |
A3
FRONT SUSPENSION - WHEEL
| Ref. | Part | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Number | Description | Qty | Remarks | ||||||||||||||
| 1 | J50-23507-00-00 | FRT.LW.ARM | ||||||||||||||||
| SUB-ASSEMBLYSUB-ASSEMBLY | ||||||||||||||||||
| (L.H) | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 1 | ||||||||||||||||
| 2 | J38-23526-00-00 | . BUSH | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 2 | ||||||||||||||
| 3 | 95811-10070-00 | BOLT, flange (95812-10070-00) | 2 | |||||||||||||||
| 4 | 90185-10115-00 | NUT, SELF-LOCKING . . . . . . . . | 2 | |||||||||||||||
| 5 | J51-23511-00-00 | KNUCKLE, STEERING 1 | . . . . . | 1 | ||||||||||||||
| 6 | J50-23512-00-00 | ARM, KNUCKLE 1 | . . . . . . . . . . | 1 | ||||||||||||||
| 7 | 90101-12687-00 | BOLT | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 2 | ||||||||||||||
| 8 | 92990-12100-00 | WASHER, SPRING | . . . . . . . . . . | 2 | ||||||||||||||
| 9 | 97022-08040-00 | BOLT (83L) | . . . . . . . . . . . . . . . | 1 | ||||||||||||||
| 10 | 92990-08100-00 | WASHER | . . . . . . . . . . . . . . . . . | 1 | ||||||||||||||
| 11 | J50-23508-00-00 | FRT.LW.ARM | ||||||||||||||||
| SUB-ASSEMBLYSUB-ASSEMBLY | ||||||||||||||||||
| (R.H) | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 1 | ||||||||||||||||
| 12 | J38-23526-00-00 | . BUSH | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 2 | ||||||||||||||
| 13 | 95811-10070-00 | BOLT, flange (95812-10070-00) | 2 | |||||||||||||||
| 14 | 90185-10115-00 | NUT, SELF-LOCKING . . . . . . . . | 2 | |||||||||||||||
| 15 | J51-23511-00-00 | KNUCKLE, STEERING 1 | . . . . . | 1 | ||||||||||||||
| 16 | J50-23522-00-00 | ARM, KNUCKLE 2 | . . . . . . . . . . | 1 | ||||||||||||||
| 17 | 90101-12687-00 | BOLT | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 2 | ||||||||||||||
| 18 | 92990-12100-00 | WASHER, SPRING | . . . . . . . . . . | 2 | ||||||||||||||
| 19 | 97022-08040-00 | BOLT (83L) | . . . . . . . . . . . . . . . | 1 | ||||||||||||||
| 20 | 92990-08100-00 | WASHER | . . . . . . . . . . . . . . . . . | 1 | ||||||||||||||
| 21 | J51-F330E-00-00 | DAMPER ASSEMBLY, FRONT | . | 2 | ||||||||||||||
| 22 | J50-23384-00-00 | . COVER, DUST SEAL 2 | . . . . . . | 1 | ||||||||||||||
| 23 | 97090-08020-00 | BOLT | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 6 | ||||||||||||||
| 24 | 92990-08100-00 | WASHER | . . . . . . . . . . . . . . . . . | 6 | ||||||||||||||
| 25 | J50-F5110-00-00 | HUB ASSEMBLY, FRONT | . . . . | 2 | ||||||||||||||
| 26 | 93306-20567-00 | . BEARING | . . . . . . . . . . . . . . . . | 1 | ||||||||||||||
| CONTINUED ON NEXT FRAME ➤ | ||||||||||||||||||
A4
FRONT SUSPENSION - WHEEL
| Ref. | Part | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Number | Description | Qty | Remarks | |||||||||
| 27 | J50-25183-00-00 | . COLLAR, WHEEL | . . . . . . . . . | 1 | |||||||||
| 28 | 93306-00507-00 | . BEARING (B6005) | . . . . . . . . . | 1 | |||||||||
| 29 | 93102-35412-00 | . OIL SEAL | . . . . . . . . . . . . . . . . | 1 | |||||||||
| 30 | J17-25118-00-00 | COVER, HUB DUST | . . . . . . . . . | 2 | |||||||||
| 31 | 90209-32271-00 | WASHER | . . . . . . . . . . . . . . . . . | 2 | |||||||||
| 32 | 95601-14100-00 | NUT, U (95602-14100-00) | . . . . . | 2 | |||||||||
| 33 | 90171-10004-00 | NUT, CASTLE | . . . . . . . . . . . . . | 2 | |||||||||
| 34 | 91401-25030-00 | PIN, COTTER | . . . . . . . . . . . . . . | 2 | |||||||||
| 35 | *--- | FRONT WHEEL ASSEMBLY | . . | 2 | SEE NOTE | ||||||||
| 36 | 90179-12262-00 | NUT | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 8 | |||||||||
| 37 | 90114-12003-00 | BOLT, RIBBED NECK | . . . . . . . | 8 | |||||||||
A5
STEERING
| Ref. | Part | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Number | Description | Qty | Remarks | |||||||||||||||||||||||
| 1 | J50-23811-00-00 | COLUMN, STEERING . . . . . . . . | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | J50-23828-00-00 | ROD, STEERING | . . . . . . . . . . . | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | J50-23814-00-00 | HOLDER, HANDLE UPR | . . . . . | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | J50-23857-00-00 | WASHER, LOCK | . . . . . . . . . . . | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 99009-16400-00 | CIRCLIP | . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 90201-16245-00 | WASHER, PLATE | . . . . . . . . . . . | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | J50-F3838-00-00 | WHEEL, STEERING | . . . . . . . . . | 1 | J42-23838-00 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | J42-23839-00-00 | PIN, CANCEL | . . . . . . . . . . . . . . | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | 98580-04008-00 | SCREW, PAN HEAD | . . . . . . . . | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 10 | 92901-04100-00 | WASHER, SPRING | . . . . . . . . . . | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 11 | 90185-12119-00 | NUT, SELF-LOCKING | . . . . . . . . | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 12 | 92990-12200-00 | WASHER, PLAIN | . . . . . . . . . . . | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 13 | 92990-08200-00 | WASHER, PLAIN | . . . . . . . . . . . | 4 | |||||||||||||||||||||||
| 14 | 92990-08100-00 | WASHER | . . . . . . . . . . . . . . . . . | 4 | |||||||||||||||||||||||
| 15 | 95380-08600-00 | NUT | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 4 | |||||||||||||||||||||||
| 16 | J50-K8357-00-00 | HOLDER 1 | . . . . . . . . . . . . . . . . | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 17 | J50-K8358-00-00 | HOLDER 2 | . . . . . . . . . . . . . . . . | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 18 | 90502-10013-00 | SPRING, CONICAL | . . . . . . . . . | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 19 | 97706-40525-00 | SCREW, TAPPING | . . . . . . . . . . | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 20 | J51-77763-00-00 | LABEL, WARNING 3 | . . . . . . . . | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 21 | J50-77762-00-00 | LABEL, WARNING 2 | . . . . . . . . | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 22 | 90201-044A2-00 | WASHER, PLATE | . . . . . . . . . . . | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 23 | 90387-046N7-00 | COLLAR | . . . . . . . . . . . . . . . . . | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 24 | J50-23400-00-00 | STEERING ASSEMBLY | . . . . . . | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 25 | J50-2388A-00-00 | . HOUSING, STRG.GEAR | |||||||||||||||||||||||||
| (J50-23824-00) | . . . . . . . . . . . . | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 26 | J50-2387A-00-00 | . PINION KIT | . . . . . . . . . . . . . . | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 27 | J50-2387E-00-00 | . GEAR, RACK | . . . . . . . . . . . . . | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 28 | J50-2387F-00-00 | . PAD, PRESSURE | . . . . . . . . . . | 1 | |||||||||||||||||||||||
| CONTINUED ON NEXT FRAME ➤ | |||||||||||||||||||||||||||
A6
STEERING
Ref. Part No. Number Description Qty Remarks
| 29 | J50-2387G-00-00 | . COVER, ADJUST . . . . . . . . . . | 1 |
|---|---|---|---|
| 30 | J50-23844-00-00 | . SEAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 1 |
| 31 | J50-2384M-00-00 | . BOOT . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 2 |
| 32 | J50-23834-00-00 | . NUT 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 1 |
| 33 | J50-23894-00-00 | . WASHER, LOCK 1 . . . . . . . . . | 1 |
| 34 | J50-2387H-00-00 | . RING, SNAP . . . . . . . . . . . . . . | 1 |
| 35 | J50-2387J-00-00 | . RING, STOPPER . . . . . . . . . . | 1 |
| 36 | J50-2387K-00-00 | . SPRING, PRESSURE . . . . . . . | 1 |
| 37 | J50-23447-00-00 | . CLIP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 2 |
| 38 | J50-2384N-00-00 | . CLIP, RING . . . . . . . . . . . . . . | 2 |
| 39 | J50-23831-00-00 | . ROD, TIE . . . . . . . . . . . . . . . . | 1 |
| 40 | J50-23837-00-00 | . ROD, TIE 2 . . . . . . . . . . . . . . . | 1 |
| 41 | J50-23841-00-00 | . UNAVAILABLE IN PRICE | |
| BOOK . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 2 | ||
| 42 | J50-23833-00-00 | . NUT 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 2 |
| 43 | J50-2384L-00-00 | . COVER, DUST . . . . . . . . . . . . | 1 |
| 44 | 95822-10025-00 | BOLT, FLANGE . . . . . . . . . . . . | 2 |
| 45 | 90171-10004-00 | NUT, CASTLE . . . . . . . . . . . . . | 2 |
| 46 | 91402-25028-00 | PIN, COTTER . . . . . . . . . . . . . . | 2 |
| 47 | J50-23822-00-00 | JOINT 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 1 |
| 48 | J50-23832-00-00 | . JOINT 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . | 1 |
| 49 | J50-23823-00-00 | . JOINT 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . | 1 |
| 50 | J50-23876-00-00 | . BOLT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 3 |
| 51 | J50-23427-00-00 | . WASHER . . . . . . . . . . . . . . . . | 3 |
A7
BRAKE
| Ref. | Part | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Number | Description | Qty | Remarks | ||||||||||||||||||||
| 1 | J46-27250-01-00 | BRAKE ARM CMPLT | . . . . . . . . | 1 | ||||||||||||||||||||
| 2 | 90384-14080-00 | . BUSH, BIMETAL | . . . . . . . . . . | 2 | ||||||||||||||||||||
| 3 | J10-27211-00-00 | PEDAL, BRAKE | . . . . . . . . . . . . | 1 | ||||||||||||||||||||
| 4 | J17-25670-01-00 | PARKING PEDAL COMP. | . . . . . | 1 | ||||||||||||||||||||
| 5 | 90384-05163-00 | . BUSH, BIMETAL | . . . . . . . . . . | 1 | ||||||||||||||||||||
| 6 | 90384-12164-00 | . BUSH, BIMETAL | . . . . . . . . . . | 1 | ||||||||||||||||||||
| 7 | 90380-12051-00 | . BUSH, SOLID | . . . . . . . . . . . . . | 1 | ||||||||||||||||||||
| 8 | 90101-06555-00 | BOLT, HEX. | . . . . . . . . . . . . . . . | 1 | ||||||||||||||||||||
| 9 | 90179-07564-00 | NUT | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 1 | ||||||||||||||||||||
| 10 | 90508-23542-00 | SPRING, TORSION | . . . . . . . . . | 1 | ||||||||||||||||||||
| 11 | 90109-08669-00 | BOLT | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 1 | ||||||||||||||||||||
| 12 | 92990-08100-00 | WASHER | . . . . . . . . . . . . . . . . . | 1 | ||||||||||||||||||||
| 13 | 90179-08378-00 | NUT | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 1 | ||||||||||||||||||||
| 14 | J17-25679-01-00 | DAMPER | . . . . . . . . . . . . . . . . . | 2 | ||||||||||||||||||||
| 15 | 92990-08200-00 | WASHER, PLAIN | . . . . . . . . . . . | 1 | ||||||||||||||||||||
| 16 | J17-W2561-00-00 | SECTOR, PARKING BRAKE | . . | 1 | ||||||||||||||||||||
| 17 | J17-27221-00-00 | SEAL, SHAFT | . . . . . . . . . . . . . | 2 | ||||||||||||||||||||
| 18 | 92990-10600-00 | WASHER, PLATE | . . . . . . . . . . . | 1 | ||||||||||||||||||||
| 19 | 99080-07600-00 | CIRCLIP (E) | . . . . . . . . . . . . . . . | 1 | ||||||||||||||||||||
| 20 | 90508-14548-00 | SPRING, TORSION | . . . . . . . . . | 1 | ||||||||||||||||||||
| 21 | J17-25672-01-00 | PAD, PARKING | . . . . . . . . . . . . | 1 | ||||||||||||||||||||
| 22 | J17-27231-02-00 | ROD, BRAKE | . . . . . . . . . . . . . . | 1 | ||||||||||||||||||||
| 23 | J17-27232-00-00 | END, ROD | . . . . . . . . . . . . . . . . | 1 | ||||||||||||||||||||
| 24 | 95380-06700-00 | NUT | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 2 | ||||||||||||||||||||
| 25 | 90506-12277-00 | SPRING, TENSION | . . . . . . . . . . | 1 | ||||||||||||||||||||
| 26 | J17-25673-00-00 | DAMPER, BRAKE | . . . . . . . . . . | 1 | ||||||||||||||||||||
| 27 | J17-27228-00-00 | PIN, LINK JOINT | . . . . . . . . . . . | 1 | ||||||||||||||||||||
| 28 | 92901-05600-00 | WASHER, PLATE | . . . . . . . . . . . | 1 | ||||||||||||||||||||
| 29 | 99080-04600-00 | CIRCLIP (E) | . . . . . . . . . . . . . . . | 1 | ||||||||||||||||||||
| CONTINUED ON NEXT FRAME ➤ | ||||||||||||||||||||||||
A8
BRAKE
Ref. Part No. Number Description Qty Remarks
| 30 | 90201-123F2-00 | WASHER, PLAIN . . . . . . . . . . . | 1 |
|---|---|---|---|
| 31 | 90508-26557-00 | SPRING, TORSION . . . . . . . . . | 1 |
| 32 | 90380-12105-00 | BUSH, SOLID . . . . . . . . . . . . . . | 1 |
| 33 | 90201-104G8-00 | WASHER, PLAIN . . . . . . . . . . . | 2 |
| 34 | J17-27245-00-00 | PAD, BRAKE PEDAL . . . . . . . . | 1 |
| 35 | 90508-40543-00 | SPRING, TORSION . . . . . . . . . | 1 |
| 36 | 90101-10447-00 | BOLT, HEX. . . . . . . . . . . . . . . . | 1 |
| 37 | 95601-10100-00 | NUT, U (95602-10100-00) . . . . . | 1 |
| 38 | J55-2252M-00-00 | BRACKET, . . . . . . . . . . . . . . . . | 1 |
| 39 | J17-27246-00-00 | NAIL, BRAKE . . . . . . . . . . . . . . | 1 |
| 40 | (97502-08420-00) | BOLT, W/WASHER . . . . . . . . . | 2 |
| 41 | J17-25673-00-00 | DAMPER, BRAKE . . . . . . . . . . | 1 |
| 42 | 90387-107F8-00 | COLLAR . . . . . . . . . . . . . . . . . | 1 |
| 43 | J10-25681-00-00 | EQUALIZER, BRAKE . . . . . . . . | 1 |
| 44 | J50-25685-00-00 | ROD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 1 |
| 45 | 91701-10022-00 | PIN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 1 |
| 46 | 91490-30020-00 | PIN, COTTER . . . . . . . . . . . . . . | 1 |
| 47 | 90249-14129-00 | PIN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 1 |
| 48 | 90179-08261-00 | NUT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 1 |
| 49 | 95303-08700-00 | NUT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 1 |
| 50 | J50-F6341-00-00 | CABLE, BRAKE . . . . . . . . . . . . | 1 |
| 51 | J50-F6351-00-00 | CABLE, BRAKE . . . . . . . . . . . . | 1 |
| 52 | 99001-09600-00 | CIRCLIP . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 4 |
| 53 | 91701-08018-00 | PIN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 4 |
| 54 | 91490-25020-00 | PIN, COTTER . . . . . . . . . . . . . . | 4 |
| 55 | 90461-12117-00 | CLAMP . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 4 |
| 56 | 95811-06012-00 | BOLT, FLANGE . . . . . . . . . . . . | 4 |
A9
BRAKE 2
Ref. Part No. Number Description Qty Remarks
| 1 | J17-27208-00-00 | BACKING PLATE SUB | |
|---|---|---|---|
| ASSEMBLY 1 (R.H) . . . . . . . . . | 1 | ||
| 2 | J55-W2536-00-00 | BRAKE SHOE SET . . . . . . . . . | 1 |
| 3 | J17-27206-00-00 | ANCHOR BODY COMP. . . . . . . | 1 |
| 4 | J38-27204-00-00 | LEVER ASSEMBLY 1 . . . . . . . . | 1 |
| 5 | J55-25358-00-00 | . SPRING LEVER . . . . . . . . . . . | 1 |
| 6 | J10-27281-00-00 | SPRING, SHOE CLAMP . . . . . . | 2 |
| 7 | J10-27282-00-00 | PIN, SHOE HOLD DOWN . . . . . | 2 |
| 8 | 90506-20281-00 | SPRING, TENSION . . . . . . . . . . | 1 |
| 9 | 90506-26191-00 | SPRING, TENSION . . . . . . . . . . | 1 |
| 10 | J55-27270-00-00 | ADJUSTER ASSEMBLY . . . . . . | 1 |
| 11 | J10-27286-00-00 | COVER, DUST . . . . . . . . . . . . . | 1 |
| 12 | 92995-06100-00 | WASHER, SPRING . . . . . . . . . . | 2 |
| 13 | 95380-06600-00 | NUT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 2 |
| 14 | 90201-121H8-00 | WASHER, PLATE . . . . . . . . . . . | 1 |
| 15 | 90201-121H9-00 | WASHER, PLATE . . . . . . . . . . . | 1 |
| 16 | 97011-08016-00 | BOLT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 4 |
| 17 | 92902-08100-00 | WASHER, SPRING . . . . . . . . . . | 4 |
A10
BRAKE 3
Ref. Part No. Number Description Qty Remarks
| 1 | J17-27209-00-00 | BACKING PLATE SUB | |
|---|---|---|---|
| ASSEMBLY 2 (L.H) . . . . . . . . . | 1 | ||
| 2 | J55-W2536-00-00 | BRAKE SHOE SET . . . . . . . . . | 1 |
| 3 | J17-27206-00-00 | ANCHOR BODY COMP. . . . . . . | 1 |
| 4 | J38-27205-00-00 | LEVER ASSEMBLY 2 . . . . . . . . | 1 |
| 5 | J55-25357-00-00 | . SPRING, LEVER . . . . . . . . . . | 1 |
| 6 | J10-27281-00-00 | SPRING, SHOE CLAMP . . . . . . | 2 |
| 7 | J10-27282-00-00 | PIN, SHOE HOLD DOWN . . . . . | 2 |
| 8 | 90506-20281-00 | SPRING, TENSION . . . . . . . . . . | 1 |
| 9 | 90506-26191-00 | SPRING, TENSION . . . . . . . . . . | 1 |
| 10 | J55-27260-00-00 | ADJUSTER ASSEMBLY . . . . . . | 1 |
| 11 | J10-27286-00-00 | COVER, DUST . . . . . . . . . . . . . | 1 |
| 12 | 92995-06100-00 | WASHER, SPRING . . . . . . . . . . | 2 |
| 13 | 95380-06600-00 | NUT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 2 |
| 14 | 90201-121H8-00 | WASHER, PLATE . . . . . . . . . . . | 1 |
| 15 | 90201-121H9-00 | WASHER, PLATE . . . . . . . . . . . | 1 |
| 16 | 97011-08016-00 | BOLT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 4 |
| 17 | 92902-08100-00 | WASHER, SPRING . . . . . . . . . . | 4 |
A11
ACCELERATOR
Ref. Part No. Number Description Qty Remarks
| 1 | J41-27874-00-00 | BRACKET, ACCELERATOR | |
|---|---|---|---|
| PEDAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 1 | ||
| 2 | J17-27853-00-00 | SHAFT, PEDAL 1 . . . . . . . . . . . | 1 |
| 3 | J22-27872-00-00 | ARM, ACCELERATOR . . . . . . . | 1 |
| 4 | 91609-60028-00 | PIN, SPRING . . . . . . . . . . . . . . | 1 |
| 5 | JF3-27871-00-00 | PEDAL, ACCELERATOR . . . . . | 1 |
| 6 | J51-27813-00-00 | PIN, PEDAL CRK . . . . . . . . . . . | 1 |
| 7 | J51-27815-00-00 | LEVER, CRANK PEDAL . . . . . . | 1 |
| 8 | 99080-09600-00 | CIRCLIP (E) (990010960000) . . | 1 |
| 9 | 97011-06025-00 | BOLT (97001-06025) . . . . . . . . | 1 |
| 10 | 92995-06100-00 | WASHER, SPRING . . . . . . . . . . | 1 |
| 11 | 90106-08040-00 | BOLT, RD. HEX . . . . . . . . . . . . | 1 |
| 12 | 95303-08700-00 | NUT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 1 |
| 13 | 91609-35028-00 | PIN, SPRING . . . . . . . . . . . . . . | 1 |
| 14 | 90384-14080-00 | BUSH, BIMETAL . . . . . . . . . . . | 2 |
| 15 | 93210-14104-00 | O-RING . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 4 |
| 16 | 97011-06016-00 | BOLT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 4 |
| 17 | 92995-06100-00 | WASHER, SPRING . . . . . . . . . . | 4 |
| 18 | 90506-29283-00 | SPRING, TENSION . . . . . . . . . . | 1 |
| 19 | J51-27875-00-00 | WIRE, CONTROLLER . . . . . . . . | 1 |
| 20 | 95303-08700-00 | NUT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 2 |
| 21 | 91702-06016-00 | PIN, CLEVIS . . . . . . . . . . . . . . . | 1 |
| 22 | 90468-10050-00 | CLIP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 1 |
| 23 | 97011-06025-00 | BOLT (97001-06025) . . . . . . . . | 1 |
| 24 | 95380-06700-00 | NUT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 1 |
| 25 | 90480-44513-00 | GROMMET . . . . . . . . . . . . . . . . | 2 |
A12
TRANSMISSION 1
| Ref. | Part | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Number | Description | Qty | Remarks | |||||||||||||||
| 1 | J14-46311-00-00 | CASE, TRANSMISSION 1 . . . . . | 1 | ||||||||||||||||
| 2 | 93306-20541-00 | BEARING (B6205) | . . . . . . . . . . | 1 | |||||||||||||||
| 3 | 93306-20421-00 | BEARING | . . . . . . . . . . . . . . . . . | 1 | |||||||||||||||
| 4 | 93306-00803-00 | BEARING (B6008) | . . . . . . . . . . | 1 | |||||||||||||||
| 5 | 93102-22189-00 | OIL SEAL | . . . . . . . . . . . . . . . . . | 1 | |||||||||||||||
| 6 | 97021-08035-00 | BOLT | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 9 | |||||||||||||||
| 7 | 92990-08100-00 | WASHER | . . . . . . . . . . . . . . . . . | 9 | |||||||||||||||
| 8 | 92901-08600-00 | WASHER | . . . . . . . . . . . . . . . . . | 9 | |||||||||||||||
| 9 | 97021-08045-00 | BOLT | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 2 | |||||||||||||||
| 10 | 92990-08100-00 | WASHER | . . . . . . . . . . . . . . . . . | 2 | |||||||||||||||
| 11 | 92901-08600-00 | WASHER | . . . . . . . . . . . . . . . . . | 2 | |||||||||||||||
| 12 | J14-46312-02-00 | CASE, TRANSMISSION 2 | . . . . . | 1 | |||||||||||||||
| 13 | 93102-20143-00 | OIL SEAL | . . . . . . . . . . . . . . . . . | 1 | |||||||||||||||
| 14 | 93306-20421-00 | BEARING | . . . . . . . . . . . . . . . . . | 2 | |||||||||||||||
| 15 | 93306-00803-00 | BEARING (B6008) | . . . . . . . . . . | 1 | |||||||||||||||
| 16 | 93102-22189-00 | OIL SEAL | . . . . . . . . . . . . . . . . . | 1 | |||||||||||||||
| 17 | 99510-12016-00 | PIN, DOWEL | . . . . . . . . . . . . . . | 2 | |||||||||||||||
| 18 | J10-46319-01-00 | GASKET | . . . . . . . . . . . . . . . . . | 1 | |||||||||||||||
| 19 | 90340-14036-00 | PLUG, STRAIGHT SCRW | . . . . . | 2 | |||||||||||||||
| 20 | 90430-14043-00 | GASKET | . . . . . . . . . . . . . . . . . | 2 | |||||||||||||||
| 21 | J14-46321-01-00 | SHAFT, INPUT | . . . . . . . . . . . . . | 1 | |||||||||||||||
| 22 | J56-46331-00-00 | GEAR, INPUT 1 | . . . . . . . . . . . . | 1 | |||||||||||||||
| 23 | J10-46351-00-00 | SHAFT, COUNTER | . . . . . . . . . . | 1 | |||||||||||||||
| 24 | J56-46361-00-00 | GEAR, COUNTER 1 | . . . . . . . . . | 1 | |||||||||||||||
| 25 | J17-46362-00-00 | GEAR, COUNTER 2 | . . . . . . . . . | 1 | |||||||||||||||
| 26 | 90201-20272-00 | WASHER, PLATE | . . . . . . . . . . . | 1 | |||||||||||||||
| 27 | J38-46411-01-00 | CASE, DIFFERENTIAL | . . . . . . . | 1 | |||||||||||||||
| 28 | J41-46421-00-00 | GEAR, RING | . . . . . . . . . . . . . . | 1 | |||||||||||||||
| 29 | J38-46414-00-00 | GEAR, DIFFERENTIAL SIDE | . . | 2 | |||||||||||||||
| CONTINUED ON NEXT FRAME ➤ | |||||||||||||||||||
B1
TRANSMISSION 1
Ref. Part No. Number Description Qty Remarks
| 30 | J38-46415-00-00 | PINION, DIFFERENTIAL . . . . . . | 2 |
|---|---|---|---|
| 31 | J38-46417-02-00 | PIN, DIFFERENTIAL . . . . . . . . . | 1 |
| 32 | 90105-08390-00 | BOLT, WASHER BASED . . . . . | 4 |
| 33 | 91812-16001-00 | PIN, DOWEL . . . . . . . . . . . . . . | 2 |
| 34 | 91609-40040-00 | PIN, SPRING . . . . . . . . . . . . . . | 1 |
| 35 | 835-47559-00-00 | CAP 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 1 |
| 36 | J51-46371-00-00 | WIRE, SHIFT . . . . . . . . . . . . . . | 1 |
| 37 | 91702-06016-00 | PIN, CLEVIS . . . . . . . . . . . . . . . | 2 |
| 38 | 90468-10050-00 | CLIP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 2 |
