A1
REAR SHOCKS
Ref. Part No. Number Description Qty Remarks
| 1 | J56-F2110-W0-00 | REAR ARM COMP. | |
| (J56-F2110-00-00) . . . . . . . . . . | 1 | ||
| 2 | J10-22123-00-00 | BUSH 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 2 |
| 3 | 90105-10359-00 | BOLT, WASHER BASED . . . . . | 2 |
| 4 | 90185-10115-00 | NUT, SELF-LOCKING . . . . . . . . | 2 |
| 5 | JG6-F2210-00-00 | SHOCK ABSORBER | |
| ASSEMBLY, REAR . . . . . . . . . | 2 | ||
| 6 | 97012-10050-00 | BOLT (97002-10050-00) . . . . . . | 4 |
| 7 | 95601-10100-00 | NUT, U (95602-10100-00) . . . . . | 4 |
A2
FRAME
Ref. Part No. Number Description Qty Remarks
| 1 | J56-F2501-00-00 | FRAME COMP. (J41-22501-01) . | 1 |
|---|---|---|---|
| 2 | J55-F2571-00-00 | PANEL 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . | 1 |
| 3 | J55-F2572-00-00 | PANEL 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . | 1 |
| 4 | 90267-40054-00 | RIVET, BLIND . . . . . . . . . . . . . | 20 |
| 5 | ABA-JF286-00-00 | REAR HITCH . . . . . . . . . . . . . . | 1 |
| 6 | 95811-08050-00 | BOLT, FLANGE (95812-08050) . | 2 |
| 7 | 90201-08730-00 | WASHER, PLATE . . . . . . . . . . . | 2 |
| 8 | 95701-08500-00 | NUT, FLANGE . . . . . . . . . . . . . | 2 |
A3
FRONT SUSPENSION - WHEEL
| Ref. | Part | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Number | Description | Qty | Remarks | |||||||||||||
| 1 | J38-23507-01-00 | FRONT LOWER ARM SUB- | |||||||||||||||
| ASS’’Y (L.H) (J38-23507-00) | . . . | 1 | |||||||||||||||
| 2 | 90338-17225-00 | PLUG | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 1 | |||||||||||||
| 3 | 90386-15139-00 | BUSH | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 1 | |||||||||||||
| 4 | J38-23526-00-00 | BUSH | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 2 | |||||||||||||
| 5 | J38-23511-01-00 | KNUCKLE, STEERING 1 | . . . . . | 1 | |||||||||||||
| 6 | J38-23512-02-00 | ARM, KNUCKLE 1 | . . . . . . . . . . | 1 | |||||||||||||
| 7 | ABA-JF288-00-00 | ARM, STEERING (J41-23532-00) | 1 | ||||||||||||||
| 8 | 90105-10366-00 | BOLT, WASHER BASED | . . . . . | 2 | |||||||||||||
| 9 | 90185-10115-00 | NUT, SELF-LOCKING | . . . . . . . . | 2 | |||||||||||||
| 10 | 91401-25020-00 | PIN, COTTER | . . . . . . . . . . . . . . | 2 | |||||||||||||
| 11 | J38-23527-00-00 | SEAL, DUST | . . . . . . . . . . . . . . | 1 | |||||||||||||
| 12 | J38-23516-00-00 | PIN, STEERING KNUCKLE | . . . | 1 | |||||||||||||
| 13 | 90201-156J2-00 | WASHER, PLAIN | . . . . . . . . . . . | 1 | |||||||||||||
| 14 | J38-23528-00-00 | SEAL, DUST | . . . . . . . . . . . . . . | 1 | |||||||||||||
| 15 | 91609-60028-00 | PIN, SPRING | . . . . . . . . . . . . . . | 1 | |||||||||||||
| 16 | 91609-35028-00 | PIN, SPRING | . . . . . . . . . . . . . . | 1 | |||||||||||||
| 17 | J38-23508-01-00 | FRONT LOWER ARM SUB- | |||||||||||||||
| ASS’’Y (R.H) (J38-23508-00) | . . | 1 | |||||||||||||||
| 18 | 90338-17225-00 | PLUG | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 1 | |||||||||||||
| 19 | 90386-15139-00 | BUSH | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 1 | |||||||||||||
| 20 | J38-23526-00-00 | BUSH | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 2 | |||||||||||||
| 21 | J38-23521-01-00 | KNUCKLE, STEERING 2 | . . . . . | 1 | |||||||||||||
| 22 | J38-23512-02-00 | ARM, KNUCKLE 1 | . . . . . . . . . . | 1 | |||||||||||||
| 23 | 90105-10360-00 | BOLT, FLANGE | . . . . . . . . . . . . | 2 | |||||||||||||
| 24 | 90185-10115-00 | NUT, SELF-LOCKING | . . . . . . . . | 2 | |||||||||||||
| 25 | 91401-25020-00 | PIN, COTTER | . . . . . . . . . . . . . . | 2 | |||||||||||||
| 26 | J38-23527-00-00 | SEAL, DUST | . . . . . . . . . . . . . . | 1 | |||||||||||||
| 27 | J38-23516-00-00 | PIN, STEERING KNUCKLE | . . . | 1 | |||||||||||||
| CONTINUED ON NEXT FRAME ➤ | |||||||||||||||||
A4
FRONT SUSPENSION - WHEEL
| Ref. Part No. Number | Description Qty Remarks |
| 28 90201-156J2-00 29 J38-23528-00-00 30 91609-60028-00 31 91609-35028-00 32 90105-10358-00 33 90105-10357-00 34 90185-10115-00 35 91401-25020-00 36 J41-23350-00-00 37 97002-10065-00 38 97012-10050-00 39 95601-10100-00 40 J38-W2511-00-00 41 93306-20437-00 42 93306-00511-00 43 90387-241M7-00 44 93102-30083-00 45 90209-32271-00 46 95601-14100-00 47 91401-25020-00 48 J17-25118-00-00 49 J41-23881-02-00 50 J55-F5100-00-00 51 90179-12262-00 40-1 90114-12003-00 | WASHER, PLAIN . . . . . . . . . . . 1 SEAL, DUST . . . . . . . . . . . . . . 1 PIN, SPRING . . . . . . . . . . . . . . 1 PIN, SPRING . . . . . . . . . . . . . . 1 BOLT, WASHER BASED . . . . . 2 BOLT, FLANGE . . . . . . . . . . . . 2 NUT, SELF-LOCKING . . . . . . . . 4 PIN, COTTER . . . . . . . . . . . . . . 4 SHOCK ABSORBER ASS’’Y . . 2 BOLT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 BOLT (97002-10050-00) . . . . . . 2 NUT, U (95602-10100-00) . . . . . 4 HUB, FRONT . . . . . . . . . . . . . . 2 BEARING . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 BEARING . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 COLLAR . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 SEAL, OIL . . . . . . . . . . . . . . . . 2 WASHER . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 NUT, U (95602-14100-00) . . . . . 2 PIN, COTTER . . . . . . . . . . . . . . 2 COVER, HUB DUST . . . . . . . . . 2 BRACKET 1 (J41-23881-01) . . . 1 FRONT WHEEL ASSEMBLY . . 2 NUT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 . BOLT, RIBBED NECK . . . . . . 8 |
A5
STEERING
| Ref. | Part | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Number | Description | Qty | Remarks | |||||||||||||||||||||
| 1 | J55-F3811-00-00 | COLUMN, STEERING | |||||||||||||||||||||||
| (J38-23811-00) | . . . . . . . . . . . . . | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | J38-23816-00-00 | ARM, PITMAN | . . . . . . . . . . . . . | 1 | |||||||||||||||||||||
| 3 | 93102-22087-00 | OIL SEAL | . . . . . . . . . . . . . . . . . | 1 | |||||||||||||||||||||
| 4 | J55-F3876-00-00 | BOLT | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 1 | |||||||||||||||||||||
| 5 | 93332-00010-00 | BEARING | . . . . . . . . . . . . . . . . . | 2 | |||||||||||||||||||||
| 6 | J10-23877-00-00 | NUT | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 1 | |||||||||||||||||||||
| 7 | J10-23444-00-00 | WASHER | . . . . . . . . . . . . . . . . . | 1 | |||||||||||||||||||||
| 8 | J55-23818-00-00 | COVER, STEERING | . . . . . . . . . | ||||||||||||||||||||||
| 9 | J38-23462-00-00 | SEAL, STEERING | |||||||||||||||||||||||
| (J38-23462-01-00) | . . . . . . . . . . . | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 10 | J10-23459-00-00 | BOLT | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 1 | |||||||||||||||||||||
| 11 | 90170-08024-00 | NUT, HEX. | . . . . . . . . . . . . . . . . | 1 | |||||||||||||||||||||
| 12 | 95811-06020-00 | BOLT, FLANGE | . . . . . . . . . . . . | 4 | |||||||||||||||||||||
| 13 | J38-23814-00-00 | HOLDER, HANDLE UPPER | . . . | 1 | |||||||||||||||||||||
| 14 | J10-23840-00-00 | STEERING SHAFT | . . . . . . . . . . | 1 | |||||||||||||||||||||
| 15 | J55-F3838-00-00 | WHEEL, STEERING | |||||||||||||||||||||||
| (J10-23838-00) | . . . . . . . . . . . . . | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 16 | 90185-12119-00 | NUT, SELF-LOCKING | . . . . . . . . | 1 | |||||||||||||||||||||
| 17 | 92990-12200-00 | WASHER, PLAIN | . . . . . . . . . . . | 1 | |||||||||||||||||||||
| 18 | J38-23826-01-00 | ARM, IDLER | . . . . . . . . . . . . . . . | 1 | |||||||||||||||||||||
| 19 | 95701-16300-00 | NUT, FLANGE | . . . . . . . . . . . . . | 1 | |||||||||||||||||||||
| 20 | 90215-16252-00 | WASHER, TONGUE | . . . . . . . . . | 1 | |||||||||||||||||||||
| 21 | 95811-10050-00 | BOLT, FLANGE | |||||||||||||||||||||||
| (95812-10050-00) | . . . . . . . . . . . | 4 | |||||||||||||||||||||||
| 22 | J38-23831-02-00 | ROD, TIE | . . . . . . . . . . . . . . . . . | 1 | |||||||||||||||||||||
| 23 | J38-23841-01-00 | JOINT, UNIVERSAL 1 | . . . . . . . | 1 | |||||||||||||||||||||
| 24 | J38-23845-01-00 | JOINT, UNIVERSAL 2 | . . . . . . . | 1 | |||||||||||||||||||||
| 25 | 90170-12055-00 | NUT | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 1 | |||||||||||||||||||||
| 26 | 90170-12054-00 | NUT | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 1 | |||||||||||||||||||||
| CONTINUED ON NEXT FRAME ➤ | |||||||||||||||||||||||||
A6
STEERING
Ref. Part No. Number Description Qty Remarks
| 27 | J38-23837-02-00 | ROD, TIE 2 . . . . . . . . . . . . . . . . | 1 |
|---|---|---|---|
| 28 | J38-23841-01-00 | JOINT, UNIVERSAL 1 . . . . . . . | 1 |
| 29 | J38-23845-01-00 | JOINT, UNIVERSAL 2 . . . . . . . | 1 |
| 30 | 90170-12055-00 | NUT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 1 |
| 31 | 90170-12054-00 | NUT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 1 |
| 32 | 95601-10100-00 | NUT, U (95602-10100-00) . . . . . | 4 |
| 33 | 91401-25020-00 | PIN, COTTER . . . . . . . . . . . . . . | 4 |
A7
BRAKE
| Ref. | Part | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Number | Description | Qty | Remarks | ||||||||||||||||||||
| 1 | 92990-10600-00 | . WASHER, PLATE . . . . . . . . . . | 1 | |||||||||||||||||||||
| 99080-07600-00 | . CIRCLIP (E) | . . . . . . . . . . . . . . | 1 | |||||||||||||||||||||
| 99999-01757-00 | BRAKE ARM CMPLT | |||||||||||||||||||||||
| (J17-27250-01) | . . . . . . . . . . . . . | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 90384-14080-00 | BUSH, BIMETAL | . . . . . . . . . . . | 2 | ||||||||||||||||||||
| 3 | J10-27211-00-00 | PEDAL, BRAKE | . . . . . . . . . . . . | 1 | ||||||||||||||||||||
| 4 | 90387-107F8-00 | COLLAR | . . . . . . . . . . . . . . . . . | 1 | ||||||||||||||||||||
| 5 | 99999-01799-00 | PARKING PEDAL COMP. | ||||||||||||||||||||||
| (J17-25670-00) | . . . . . . . . . . . . . | 1 | ||||||||||||||||||||||
| J17-25670-01-00 | . PARKING PEDAL COMP. | . . . . | 1 | |||||||||||||||||||||
| J17-25679-01-00 | . DAMPER | . . . . . . . . . . . . . . . . | 2 | |||||||||||||||||||||
| 6 | 90384-05163-00 | BUSH, BIMETAL | . . . . . . . . . . . | 1 | ||||||||||||||||||||
| 7 | 90384-12164-00 | BUSH, BIMETAL | . . . . . . . . . . . | 1 | ||||||||||||||||||||
| 8 | 90380-12051-00 | BUSH, SOLID | . . . . . . . . . . . . . . | 1 | ||||||||||||||||||||
| 9 | 90101-06555-00 | BOLT, HEX. | . . . . . . . . . . . . . . . | 1 | ||||||||||||||||||||
| 10 | 92990-06200-00 | WASHER | . . . . . . . . . . . . . . . . . | 1 | ||||||||||||||||||||
| 11 | 92995-06100-00 | WASHER, SPRING | . . . . . . . . . . | 1 | ||||||||||||||||||||
| 12 | 95380-06600-00 | NUT | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 1 | ||||||||||||||||||||
| 13 | 90508-23542-00 | SPRING, TORSION | . . . . . . . . . | 1 | ||||||||||||||||||||
| 14 | 90109-08669-00 | BOLT | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 1 | ||||||||||||||||||||
| 15 | 92990-08100-00 | WASHER | . . . . . . . . . . . . . . . . . | 1 | ||||||||||||||||||||
| 16 | 90179-08378-00 | NUT | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 1 | ||||||||||||||||||||
| 17 | J17-25679-01-00 | DAMPER | . . . . . . . . . . . . . . . . . | 2 | ||||||||||||||||||||
| 18 | 92990-08200-00 | WASHER, PLAIN | . . . . . . . . . . . | 1 | ||||||||||||||||||||
| 19 | J17-W2561-00-00 | SECTOR, PARKING BRAKE | . . | 1 | ||||||||||||||||||||
| 20 | 90384-10162-00 | BUSH, BIMETAL | . . . . . . . . . . . | 1 | ||||||||||||||||||||
| 21 | J17-27221-00-00 | SEAL, SHAFT | . . . . . . . . . . . . . | 2 | ||||||||||||||||||||
| 22 | 90201-065F3-00 | WASHER, PLATE | . . . . . . . . . . . | 1 | ||||||||||||||||||||
| 23 | 95601-06100-00 | NUT, U | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 1 | ||||||||||||||||||||
| CONTINUED ON NEXT FRAME ➤ | ||||||||||||||||||||||||
A8
BRAKE
| Ref. | Part | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Number | Description | Qty | Remarks | |||||||||||||||||||
| 24 | 90508-14548-00 | SPRING, TORSION | . . . . . . . . . | 1 | |||||||||||||||||||
| 25 | J17-25672-00-00 | PAD, PARKING PEDAL | . . . . . . | 1 | |||||||||||||||||||
| 26 | J17-27231-00-00 | ROD, BRAKE | . . . . . . . . . . . . . . | 1 | |||||||||||||||||||
| 27 | J17-27232-00-00 | END, ROD | . . . . . . . . . . . . . . . . | 2 | |||||||||||||||||||
| 28 | 95380-06700-00 | NUT | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 2 | |||||||||||||||||||
| 29 | 90506-12277-00 | SPRING, TENSION | . . . . . . . . . . | 2 | |||||||||||||||||||
| 30 | J17-25673-00-00 | DAMPER, BRAKE | . . . . . . . . . . | 1 | |||||||||||||||||||
| 31 | J17-27228-00-00 | PIN, LINK JOINT | . . . . . . . . . . . | 1 | |||||||||||||||||||
| 32 | 92901-05600-00 | WASHER, PLATE | . . . . . . . . . . . | 1 | |||||||||||||||||||
| 33 | 99080-04600-00 | CIRCLIP (E) | . . . . . . . . . . . . . . . | 1 | |||||||||||||||||||
| 34 | 90201-123F2-00 | WASHER, PLAIN | . . . . . . . . . . . | 1 | |||||||||||||||||||
| 35 | 90508-26557-00 | SPRING, TORSION | . . . . . . . . . | 1 | |||||||||||||||||||
| 36 | 90380-12105-00 | BUSH, SOLID | . . . . . . . . . . . . . . | 1 | |||||||||||||||||||
| 37 | 90201-104G8-00 | WASHER, PLAIN | . . . . . . . . . . . | 2 | |||||||||||||||||||
| 38 | J17-27245-00-00 | PAD, BRAKE PEDAL | . . . . . . . . | 1 | |||||||||||||||||||
| 39 | 90508-40543-00 | SPRING, TORSION | . . . . . . . . . | 1 | |||||||||||||||||||
| 40 | 90101-10447-00 | BOLT, HEX. | . . . . . . . . . . . . . . . | 1 | |||||||||||||||||||
| 41 | 95601-10100-00 | NUT, U (95602-10100-00) | . . . . . | 1 | |||||||||||||||||||
| 42 | 92990-10100-00 | WASHER, SPRING | . . . . . . . . . . | 1 | |||||||||||||||||||
| 43 | J17-27246-00-00 | NAIL, BRAKE | . . . . . . . . . . . . . . | 1 | |||||||||||||||||||
| 44 | 97313-08020-00 | BOLT, HEXAGON | . . . . . . . . . . | 2 | |||||||||||||||||||
| 45 | 92990-08100-00 | WASHER | . . . . . . . . . . . . . . . . . | 2 | |||||||||||||||||||
| 46 | J17-25673-00-00 | DAMPER, BRAKE | . . . . . . . . . . | 1 | |||||||||||||||||||
| 47 | J10-25681-00-00 | EQUALIZER, BRAKE | . . . . . . . . | 1 | |||||||||||||||||||
| 48 | J20-25685-00-00 | ROD | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 1 | |||||||||||||||||||
| 49 | 91701-10022-00 | PIN | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 1 | |||||||||||||||||||
| 50 | 91490-30020-00 | PIN, COTTER | . . . . . . . . . . . . . . | 1 | |||||||||||||||||||
| 51 | 90249-14129-00 | PIN | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 1 | |||||||||||||||||||
| 52 | 90179-08261-00 | NUT | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 1 | |||||||||||||||||||
| CONTINUED ON NEXT FRAME ➤ | |||||||||||||||||||||||
A9
BRAKE
| Ref. Part No. Number | Description Qty Remarks |
| 53 95303-08700-00 54 J56-F6341-00-00 55 J56-F6351-00-00 56 99001-09600-00 57 91701-08018-00 58 91490-25020-00 | NUT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 CABLE, BRAKE . . . . . . . . . . . . 1 CABLE, BRAKE . . . . . . . . . . . . 1 CIRCLIP . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 PIN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 PIN, COTTER . . . . . . . . . . . . . . 4 |
A10
BRAKE 2
Ref. Part No. Number Description Qty Remarks
| 1 | J17-27208-00-00 | BACKING PLATE SUB | |
|---|---|---|---|
| ASSEMBLY 1 (R.H) . . . . . . . . . | 1 | ||
| 2 | J55-W2536-00-00 | BRAKE SHOE SET . . . . . . . . . | 1 |
| 3 | J17-27206-00-00 | ANCHOR BODY COMP. . . . . . . | 1 |
| 4 | J38-27204-00-00 | LEVER ASSEMBLY 1 . . . . . . . . | 1 |
| 5 | J55-25358-00-00 | SPRING LEVER . . . . . . . . . . . . | 1 |
| 6 | J10-27281-00-00 | SPRING, SHOE CLAMP . . . . . . | 2 |
| 7 | J10-27282-00-00 | PIN, SHOE HOLD DOWN . . . . . | 2 |
| 8 | 90506-20281-00 | SPRING, TENSION . . . . . . . . . . | 1 |
| 9 | 90506-26191-00 | SPRING, TENSION . . . . . . . . . . | 1 |
| 10 | J55-27270-00-00 | ADJUSTER ASSEMBLY . . . . . . | 1 |
| 11 | J10-27286-00-00 | COVER, DUST . . . . . . . . . . . . . | 1 |
| 12 | 92995-06100-00 | WASHER, SPRING . . . . . . . . . . | 2 |
| 13 | 95380-06600-00 | NUT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 2 |
| 14 | 90201-121H8-00 | WASHER, PLATE . . . . . . . . . . . | 1 |
| 15 | 90201-121H9-00 | WASHER, PLATE . . . . . . . . . . . | 1 |
| 16 | 97011-08016-00 | BOLT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 4 |
| 17 | 92902-08100-00 | WASHER, SPRING . . . . . . . . . . | 4 |
A11
BRAKE 3
Ref. Part No. Number Description Qty Remarks
| 1 | J17-27209-00-00 | BACKING PLATE SUB | |
|---|---|---|---|
| ASSEMBLY 2 (L.H) . . . . . . . . . | 1 | ||
| 2 | J55-W2536-00-00 | BRAKE SHOE SET . . . . . . . . . | 1 |
| 3 | J17-27206-00-00 | ANCHOR BODY COMP. . . . . . . | 1 |
| 4 | J38-27205-00-00 | LEVER ASSEMBLY 2 . . . . . . . . | 1 |
| 5 | J55-25357-00-00 | SPRING, LEVER . . . . . . . . . . . | 1 |
| 6 | J10-27281-00-00 | SPRING, SHOE CLAMP . . . . . . | 2 |
| 7 | J10-27282-00-00 | PIN, SHOE HOLD DOWN . . . . . | 2 |
| 8 | 90506-20281-00 | SPRING, TENSION . . . . . . . . . . | 1 |
| 9 | 90506-26191-00 | SPRING, TENSION . . . . . . . . . . | 1 |
| 10 | J55-27260-00-00 | ADJUSTER ASSEMBLY . . . . . . | 1 |
| 11 | J10-27286-00-00 | COVER, DUST . . . . . . . . . . . . . | 1 |
| 12 | 92995-06100-00 | WASHER, SPRING . . . . . . . . . . | 2 |
| 13 | 95380-06600-00 | NUT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 2 |
| 14 | 90201-121H8-00 | WASHER, PLATE . . . . . . . . . . . | 1 |
| 15 | 90201-121H9-00 | WASHER, PLATE . . . . . . . . . . . | 1 |
| 16 | 97011-08016-00 | BOLT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 4 |
| 17 | 92990-08100-00 | WASHER . . . . . . . . . . . . . . . . . | 4 |
A12
ACCELERATOR
Ref. Part No. Number Description Qty Remarks
| 1 | J41-27874-00-00 | BRACKET, ACCELERATOR | |
|---|---|---|---|
| PEDAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 1 | ||
| 2 | J17-27853-00-00 | SHAFT, PEDAL 1 . . . . . . . . . . . | 1 |
| 3 | J22-27872-00-00 | ARM, ACCELERATOR . . . . . . . | 1 |
| 4 | 91609-60028-00 | PIN, SPRING . . . . . . . . . . . . . . | 1 |
| 5 | JF3-27871-00-00 | PEDAL, ACCELERATOR . . . . . | 1 |
| 6 | 90381-06033-00 | BUSH, SOLID . . . . . . . . . . . . . . | 1 |
| 7 | J14-27815-00-00 | LEVER, CRANK . . . . . . . . . . . . | 1 |
| 8 | 92990-06600-00 | WASHER, PLATE . . . . . . . . . . . | 1 |
| 9 | 91490-20020-00 | PIN, COTTER . . . . . . . . . . . . . . | 1 |
| 10 | 97011-06025-00 | BOLT (97001-06025) . . . . . . . . | 1 |
| 11 | 92995-06100-00 | WASHER, SPRING . . . . . . . . . . | 1 |
| 12 | 90106-08040-00 | BOLT, RD. HEX . . . . . . . . . . . . | 1 |
| 13 | 95303-08700-00 | NUT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 1 |
| 14 | 91609-35028-00 | PIN, SPRING . . . . . . . . . . . . . . | 1 |
| 15 | 90384-14080-00 | BUSH, BIMETAL . . . . . . . . . . . | 2 |
| 16 | 93210-14104-00 | O-RING . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 4 |
| 17 | 97313-06016-00 | BOLT, HEXAGON . . . . . . . . . . | 4 |
| 18 | 92995-06100-00 | WASHER, SPRING . . . . . . . . . . | 4 |
| 19 | 90506-29283-00 | SPRING, TENSION . . . . . . . . . . | 1 |
| 20 | J14-27241-00-00 | ROD, JOINT . . . . . . . . . . . . . . . | 1 |
| 21 | 95303-08700-00 | NUT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 2 |
| 22 | 90201-07077-00 | WASHER, PLAT . . . . . . . . . . . . | 2 |
| 23 | 91401-25020-00 | PIN, COTTER . . . . . . . . . . . . . . | 1 |
| 24 | 90386-07100-00 | BUSH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 1 |
| 25 | 90202-10116-00 | WASHER, PLATE . . . . . . . . . . . | 1 |
| 26 | 97011-06025-00 | BOLT (97001-06025) . . . . . . . . | 1 |
| 27 | 95380-06700-00 | NUT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 1 |
B1
TRANSMISSION 1
| Ref. | Part | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Number | Description | Qty | Remarks | ||||||||||||||||
| 1 | J14-46311-00-00 | CASE, TRANSMISSION 1 . . . . . | 1 | |||||||||||||||||
| 2 | 93306-20541-00 | BEARING (B6205) | . . . . . . . . . . | 1 | ||||||||||||||||
| 3 | 93306-20421-00 | BEARING | . . . . . . . . . . . . . . . . . | 1 | ||||||||||||||||
| 4 | 93306-00803-00 | BEARING (B6008) | . . . . . . . . . . | 1 | ||||||||||||||||
| 5 | 93102-22189-00 | OIL SEAL | . . . . . . . . . . . . . . . . . | 1 | ||||||||||||||||
| 6 | 97313-08035-00 | BOLT, HEXAGON | . . . . . . . . . . | 9 | ||||||||||||||||
| 7 | 92990-08100-00 | WASHER | . . . . . . . . . . . . . . . . . | 9 | ||||||||||||||||
| 8 | 92901-08600-00 | WASHER | . . . . . . . . . . . . . . . . . | 9 | ||||||||||||||||
| 9 | 97313-08045-00 | BOLT | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 2 | ||||||||||||||||
| 10 | 92990-08100-00 | WASHER | . . . . . . . . . . . . . . . . . | 2 | ||||||||||||||||
| 11 | 92901-08600-00 | WASHER | . . . . . . . . . . . . . . . . . | 2 | ||||||||||||||||
| 12 | J14-46312-02-00 | CASE, TRANSMISSION 2 | . . . . . | 1 | ||||||||||||||||
| 13 | 93102-20143-00 | OIL SEAL | . . . . . . . . . . . . . . . . . | 1 | ||||||||||||||||
| 14 | 93306-20421-00 | BEARING | . . . . . . . . . . . . . . . . . | 2 | ||||||||||||||||
| 15 | 93306-00803-00 | BEARING (B6008) | . . . . . . . . . . | 1 | ||||||||||||||||
| 16 | 93102-22189-00 | OIL SEAL | . . . . . . . . . . . . . . . . . | 1 | ||||||||||||||||
| 17 | 99510-12016-00 | PIN, DOWEL | . . . . . . . . . . . . . . | 2 | ||||||||||||||||
| 18 | J10-46319-01-00 | GASKET | . . . . . . . . . . . . . . . . . | 1 | ||||||||||||||||
| 19 | 90340-14036-00 | PLUG, STRAIGHT SCRW | . . . . . | 2 | ||||||||||||||||
| 20 | 90430-14043-00 | GASKET | . . . . . . . . . . . . . . . . . | 2 | ||||||||||||||||
| 21 | 90465-06100-00 | CLAMP | . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 1 | ||||||||||||||||
| 22 | 835-47559-00-00 | CAP 2 | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 1 | ||||||||||||||||
| 23 | 97011-10020-00 | BOLT | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 2 | ||||||||||||||||
| 24 | 92990-10100-00 | WASHER, SPRING | . . . . . . . . . . | 2 | ||||||||||||||||
| 25 | J14-46321-01-00 | SHAFT, INPUT | . . . . . . . . . . . . . | 1 | ||||||||||||||||
| 26 | J10-46331-02-00 | GEAR, IMPUT 1 | . . . . . . . . . . . . | 1 | ||||||||||||||||
| 27 | J10-46351-00-00 | SHAFT, COUNTER | . . . . . . . . . . | 1 | ||||||||||||||||
| 28 | J10-46361-02-00 | GEAR, COUNTER 1 | . . . . . . . . . | 1 | ||||||||||||||||
| 29 | J17-46362-00-00 | GEAR, COUNTER 2 | . . . . . . . . . | 1 | ||||||||||||||||
| CONTINUED ON NEXT FRAME ➤ | ||||||||||||||||||||
B2
TRANSMISSION 1
| Ref. Part No. Number | Description Qty Remarks |
| 30 90201-20272-00 31 J38-46411-01-00 32 J41-46421-00-00 33 J38-46414-00-00 34 J38-46415-00-00 35 J38-46417-02-00 36 90105-08390-00 37 91812-16001-00 38 91609-40040-00 | WASHER, PLATE . . . . . . . . . . . 1 CASE, DIFFERENTIAL . . . . . . . 1 GEAR, RING . . . . . . . . . . . . . . 1 GEAR, DIFFERENTIAL SIDE . . 2 PINION, DIFFERENTIAL . . . . . . 2 PIN, DIFFERENTIAL . . . . . . . . . 2 BOLT, WASHER BASED . . . . . 4 PIN, DOWEL . . . . . . . . . . . . . . 2 PIN, SPRING . . . . . . . . . . . . . . 1 |
B3
REAR AXLE - WHEEL
Ref. Part No. Number Description Qty Remarks
| 1 | J41-46540-01-00 | REAR AXLE HOUSING COMP. | 1 |
|---|---|---|---|
| 2 | J41-46550-01-00 | REAR AXLE HOUSING COMP. 2 | 1 |
| 3 | 97312-08025-00 | BOLT (97012-08025) . . . . . . . . | 12 |
| 4 | 92990-08100-00 | WASHER . . . . . . . . . . . . . . . . . | 12 |
| 5 | 95811-10020-00 | BOLT, FLANGE | |
