A1
CYLINDER
Ref. Part No. Number Description Qty Remarks
| 1 | J38-11102-00-00 | CYLINDER HEAD ASSEMBLY . | 1 |
|---|---|---|---|
| 2 | 99510-12016-00 | PIN, DOWEL . . . . . . . . . . . . . . | 2 |
| 3 | 95811-08070-00 | BOLT, FLANGE . . . . . . . . . . . . | 3 |
| 4 | 95811-08045-00 | BOLT, FLANGE . . . . . . . . . . . . | 3 |
| 5 | J38-11181-00-00 | GASKET, CYLINDER HEAD 1 . | 1 |
| 6 | 95612-08618-00 | BOLT, STUD . . . . . . . . . . . . . . | 2 |
| 7 | NGK-B5ES0-00-00 | PLUG, SPARK (NGK B5ES) . . . | 1 |
| 8 | J38-11191-00-00 | COVER, CYLINDER HEAD 1 . . | 1 |
| 9 | J38-11116-00-00 | . JOINT, BREATHER . . . . . . . . | 2 |
| 10 | J38-24461-00-00 | . PIPE, JOINT . . . . . . . . . . . . . . | 1 |
| 11 | J38-11193-00-00 | GASKET, head cover 1 . . . . . . | 1 |
| 12 | 91316-06025-00 | BOLT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 4 |
| 13 | 92990-06600-00 | WASHER, PLATE . . . . . . . . . . . | 4 |
| 14 | 90445-130F8-00 | HOSE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 1 |
| 15 | 90467-11044-00 | CLIP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 2 |
A2
CRANKSHAFT - PISTON
| Ref. | Part | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Number | Description | Qty | Remarks | ||||||||||||||||||||||
| 1 | J38-11400-00-00 | CRANKSHAFT ASSEMBLY | . . . | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 7A9-11633-00-00 | . PIN, PISTON | . . . . . . . . . . . . . | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 93450-19047-00 | . CIRCLIP | . . . . . . . . . . . . . . . . . | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 93450-19047-00 | . CIRCLIP | . . . . . . . . . . . . . . . . . | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 99999-01891-00 | PISTON (STD) | |||||||||||||||||||||||||
| (J38-11631-00-A0) | . . . . . . . . . . | 1 | UR STD | |||||||||||||||||||||||
| 99999-01892-00 | PISTON (0.25MM O/S) | |||||||||||||||||||||||||
| (J38-11635-00) | . . . . . . . . . . . . . | 1 | Alt. Part | |||||||||||||||||||||||
| 99999-01893-00 | PISTON (0.50MM O/S) | |||||||||||||||||||||||||
| (J38-11636-00) | . . . . . . . . . . . . . | 1 | Alt. Part | |||||||||||||||||||||||
| J38-11631-01-A0 | . PISTON (STD) | . . . . . . . . . . . . | 1 | |||||||||||||||||||||||
| J38-11635-01-00 | . PISTON (0.25MM O/S) | . . . . . . | 1 | |||||||||||||||||||||||
| J38-11636-01-00 | . PISTON (0.50MM O/S) | . . . . . . | 1 | |||||||||||||||||||||||
| JA9-11633-00-00 | . PIN, piston | . . . . . . . . . . . . . . . | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | J38-11610-00-00 | PISTON RING SET (STD) | . . . . . | 1 | UR | |||||||||||||||||||||
| J38-11610-10-00 | PISTON RING SET | |||||||||||||||||||||||||
| (0.25MM O/S) | . . . . . . . . . . . . . . | 1 | Alt. Part | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 2F1-11633-00-00 | PIN, piston | . . . . . . . . . . . . . . . . | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 93450-19052-00 | CIRCLIP, INNER | . . . . . . . . . . . . | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | J38-11650-00-00 | CONNECTING ROD ASSEMBLY | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | J38-11654-00-00 | . BOLT, CONNECTING ROD | . . | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 90179-08327-00 | . NUT | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | J38-11656-00-00 | BEARING, CON-ROD | . . . . . . . . | 2 | UR Brown | |||||||||||||||||||||
| J38-11656-10-00 | BEARING, CON-ROD | . . . . . . . . | 2 | UR Black | ||||||||||||||||||||||
| J38-11656-20-00 | BEARING, CON-ROD | . . . . . . . . | 2 | UR Blue | ||||||||||||||||||||||
| 10 | J38-11657-00-00 | SPLASHER, OIL | . . . . . . . . . . . . | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 11 | 90280-16053-00 | KEY, WOODRUFF | ||||||||||||||||||||||||
| (90280-05048-00) | . . . . . . . . . . . | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 12 | 92901-16100-00 | WASHER, SPRING | . . . . . . . . . . | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 13 | 90170-16182-00 | NUT, HEXAGON | . . . . . . . . . . . . | 1 | ||||||||||||||||||||||
| CONTINUED ON NEXT FRAME ➤ | ||||||||||||||||||||||||||
A3
CRANKSHAFT - PISTON
Ref. Part No. Number Description Qty Remarks
| 14 | J38-11500-00-00 | BALANCER ASSEMBLY . . . . . | 1 |
|---|---|---|---|
| 15 | 25G-11496-00-00 | . BOSS, buffer . . . . . . . . . . . . . | 1 |
| 16 | 90501-21133-00 | . SPRING, COMPRESSION . . . . | 6 |
| 17 | 93605-10090-00 | . PIN, DOWEL . . . . . . . . . . . . . | 3 |
| 18 | J38-11531-00-00 | . GEAR, BALANCE WT . . . . . . | 1 |
| 19 | 90201-201G9-00 | . WASHER, PLATE . . . . . . . . . . | 1 |
| 20 | 93318-31507-00 | BEARING, cylindrical . . . . . . . . | 2 |
| 21 | 90387-152M7-00 | COLLAR . . . . . . . . . . . . . . . . . | 1 |
A4
VALVE
Ref. Part No. Number Description Qty Remarks
| 1 | 99999-01846-00 | VALVE, intake (J38-12111-00) . | 1 |
| J38-12111-01-00 | . VALVE, INTAKE . . . . . . . . . . . | 1 | |
| J38-12117-01-00 | . RETAINER, VALVE SPR . . . . | 1 | |
| J38-12118-00-00 | . COTTER, VALVE . . . . . . . . . . | 1 | |
| 2 | 99999-01847-00 | VALVE, exhaust (J38-12121-00) | 1 |
| J38-12117-01-00 | . RETAINER, VALVE SPR . . . . | 1 | |
| J38-12121-01-00 | . VALVE, EXHAUST . . . . . . . . . | 1 | |
| 3 | 90501-264A9-00 | SPRING, COMPRESSION . . . . . | 2 |
| 4 | J38-12117-00-00 | RETAINER, valve spring . . . . . | 2 |
| 5 | 4G0-12118-00-00 | COTTER, VALVE . . . . . . . . . . . | 4 |
| 6 | J38-12219-00-00 | SEAT, spring . . . . . . . . . . . . . . | 1 |
| 7 | J38-12151-00-00 | ARM, valve rocker . . . . . . . . . . | 1 |
| 8 | J38-12161-00-00 | ARM, valve rocker 2 . . . . . . . . | 1 |
| 9 | J38-12156-00-00 | SHAFT, ROCKER 2 . . . . . . . . . | 1 |
| 10 | J38-12154-00-00 | ROD, VALVE PUSH . . . . . . . . . | 2 |
| 11 | J38-12153-00-00 | LIFTER, VALVE . . . . . . . . . . . . | 2 |
| 12 | J38-12171-00-00 | CAMSHAFT 1 . . . . . . . . . . . . . . | 1 |
| 13 | J38-12159-00-00 | SCREW, VALVE ADJUSTING . . | 2 |
| 14 | J38-12152-00-00 | SUPPORT, ROCKER ARM . . . . | 1 |
| 15 | 95811-06030-00 | BOLT, FLANGE (95802-06030) . | 2 |
| 16 | 91810-09014-00 | PIN, DOWEL . . . . . . . . . . . . . . | 2 |
| 17 | 90201-127J1-00 | WASHER, plate . . . . . . . . . . . . | 1 |
| 18 | 5H0-12119-00-00 | SEAL, VALVE STEM . . . . . . . . | 1 |
| 19 | 90170-06128-00 | NUT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 2 |
A5
AIR SHROUD - FAN
Ref. Part No. Number Description Qty Remarks
| 1 | 97780-60116-00 | . SCREW, TAPPING . . . . . . . . . | 4 |
|---|---|---|---|
| 99999-01691-00 | CASE, fan (J38-12621-00) . . . . | 1 | |
| J38-12621-01-00 | . CASE, FAN . . . . . . . . . . . . . . | 1 | |
| 2 | 95811-06020-00 | BOLT, FLANGE . . . . . . . . . . . . | 9 |
| 3 | J38-12640-00-00 | FAN CASE COVER COMP. . . . | 1 |
| 4 | J38-12651-01-00 | AIR SHROUD, CYLINDER 1 . . . | 1 |
| 5 | J38-12652-00-00 | AIR SHROUD, CYLINDER 2 . . . | 1 |
| 6 | 98503-06014-00 | SCREW, PAN HEAD (92501-06015) . . . . . . . . . . . . . | 4 |
| 7 | 92990-06600-00 | WASHER, PLATE . . . . . . . . . . . | 4 |
| 8 | 90465-10129-00 | CLAMP . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 1 |
| 9 | 90109-06513-00 | BOLT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 4 |
| 10 | J38-12631-00-00 | DEFLECTOR 1 . . . . . . . . . . . . . | 1 |
| 11 | 90267-48086-00 | RIVET, BLIND . . . . . . . . . . . . . | 2 |
| 12 | 90201-04325-00 | WASHER, PLATE . . . . . . . . . . . | 2 |
| 13 | (90464-13066-00) | CLAMP . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 1 |
A6
AIR FILTER
| Ref. | Part | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Number | Description | Qty | Remarks | ||||||||||||||||||||||
| 1 | J38-13556-00-00 | GASKET, MANIFOLD | . . . . . . . . | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | J38-13596-00-00 | JOINT, CARBURETOR 2 | . . . . . | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | J38-13557-00-00 | GASKET | . . . . . . . . . . . . . . . . . | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 98580-06030-00 | SCREW PAN HEAD | . . . . . . . . . | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 92995-06100-00 | WASHER, SPRING | ||||||||||||||||||||||||
| (92990-06100-00) | . . . . . . . . . . . | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 92990-06600-00 | WASHER, PLATE | . . . . . . . . . . . | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 95601-06200-00 | NUT, U FLANGE | . . . . . . . . . . . | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | J38-14453-01-00 | JOINT, AIR CLEANER 1 | . . . . . . | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 90460-43279-00 | CLAMP, HOSE | . . . . . . . . . . . . . | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 10 | 90460-53239-00 | CLAMP, HOSE | . . . . . . . . . . . . . | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 11 | J38-14410-01-00 | AIR CLEANER ASSEMBLY 1 | . . | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 12 | 90480-14100-00 | . GROMMET | . . . . . . . . . . . . . . . | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 13 | J38-14412-02-00 | . CAP, CLEANER CASE 1 | . . . . | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 14 | 55K-14476-00-00 | . SEAL | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 15 | J38-14450-00-00 | . ELEMENT ASSEMBLY, AIR | ||||||||||||||||||||||||
| CLEANER | . . . . . . . . . . . . . . . | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 16 | J38-14484-00-00 | . PLATE, CLEANER CASE | ||||||||||||||||||||||||
| FITTING | . . . . . . . . . . . . . . . . . | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 17 | J38-14479-00-00 | . FUNNEL | . . . . . . . . . . . . . . . . . | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 18 | J38-14419-00-00 | . PIPE | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 19 | 90480-18277-00 | . GROMMET | . . . . . . . . . . . . . . . | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 20 | 90480-13238-00 | . GROMMET | . . . . . . . . . . . . . . . | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 21 | J10-14436-00-00 | . HOOK | . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 4 | ||||||||||||||||||||||
| 22 | J38-14416-00-00 | . GASKET, AIR CLEANER | . . . . | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 23 | J38-1441F-00-00 | . PARTN, AIR CLNR CSAIR | ||||||||||||||||||||||||
| CLEANER CASE | . . . . . . . . . . | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 24 | 90267-40073-00 | . RIVET, BLIND | . . . . . . . . . . . . | 4 | ||||||||||||||||||||||
| 25 | J10-14417-00-00 | . COVER 1 | . . . . . . . . . . . . . . . . | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 26 | J38-1446A-00-00 | . SURGE TANK ASSEMBLY | . . . | 1 | ||||||||||||||||||||||
| CONTINUED ON NEXT FRAME ➤ | ||||||||||||||||||||||||||
A7
AIR FILTER
| Ref. Part No. Number | Description Qty Remarks |
| 27 92990-04200-00 28 90119-06097-00 29 90387-07390-00 30 J38-26312-00-00 31 90201-114E6-00 32 91701-05010-00 33 90468-10050-00 34 99080-07600-00 35 JF2-F6331-00-00 36 91701-05010-00 37 90468-10050-00 38 90468-07179-00 39 90468-80181-00 11-1 J38-14411-00-00 | . WASHER, PLAIN . . . . . . . . . . 4 BOLT, WITH WASHER . . . . . . . 2 COLLAR . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 CABLE, THROTTLE 2 . . . . . . . 1 WASHER, PLATE . . . . . . . . . . . 1 PIN, CYLINDER. HEAD . . . . . . 2 CLIP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 CIRCLIP . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 CABLE, STARTER 1 . . . . . . . . 1 PIN, CYLINDER. HEAD . . . . . . 1 CLIP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 CLIP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 CLIP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 . CASE, AIR CLEANER 1 . . . . . 1 |
A8
CARBURETOR
| Ref. | Part | |||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Number | Description | Qty | Remarks | ||||||||||||||||||||||||||
| 1 | J38-14101-00-00 | CARBURETOR ASSEMBLY 1 | . | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 98501-05010-00 | . SCREW, PAN HEAD | . . . . . . . | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 92990-05100-00 | . WASHER, SPRING | . . . . . . . . . | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 4 | J10-14243-00-00 | . PLATE | . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 75G-14211-00-00 | . SCREW, PILOT ADJUSTING | . | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 620-14212-00-00 | . SPRING, PILOT ADJUSTING | . | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| 7 | J10-14122-00-00 | . SCREW, THROTTLE | . . . . . . . | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 8 | J38-14186-00-00 | . PIN, FLOAT | . . . . . . . . . . . . . . | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 9 | J38-14185-00-00 | . FLOAT | . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 620-14142-67-00 | . JET, PILOT (#67.5) | . . . . . . . . . | 1 | Alt. Part | |||||||||||||||||||||||||
| 620-14142-72-00 | . JET, PILOT (#72.5) | . . . . . . . . . | 1 | Std | ||||||||||||||||||||||||||
| 11 | J38-14133-00-00 | . SPRING, THROTTLE STOP | . . | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 12 | J38-14581-00-00 | . BRACKET | . . . . . . . . . . . . . . . | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 98580-06010-00 | . SCREW, PAN HEAD | . . . . . . . | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 92995-06100-00 | . WASHER, SPRING | ||||||||||||||||||||||||||||
| (92990-06100-00) | . . . . . . . . . . | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 98701-05008-00 | . SCREW, FLAT HEAD | . . . . . . . | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| 16 | J38-14291-00-00 | . BRACKET 1 | . . . . . . . . . . . . . . | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 3G2-1423E-41-00 | . JET, MAIN (#103.8) | . . . . . . . . | 1 | Alt. Part | |||||||||||||||||||||||||
| 3G2-1423E-42-00 | . JET, MAIN (#106.3) | . . . . . . . . | 1 | Std | ||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 796-14184-00-00 | . GASKET, FLOAT CHMBR | . . . | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 127-14198-00-00 | . GASKET | . . . . . . . . . . . . . . . . | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 7R1-14162-00-00 | . BOLT, HOLDING | . . . . . . . . . . | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 21 | J10-14597-00-00 | . WASHER | . . . . . . . . . . . . . . . . | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 22 | J38-14150-00-00 | . NEEDLE ASSEMBLY | . . . . . . . | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 23 | J10-14131-00-00 | SPRING, THROTTLE | . . . . . . . . | 1 | OPTIONAL PART | |||||||||||||||||||||||||
| J10-14535-00-00 | BUSHING, THROTTLE SHAFT | . | 1 | OPTIONAL PART | ||||||||||||||||||||||||||
| J10-14582-00-00 | ARM, CHOKE | . . . . . . . . . . . . . . | 1 | OPTIONAL PART | ||||||||||||||||||||||||||
| J38-14141-00-00 | . NOZZLE, MAIN | . . . . . . . . . . . | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| CONTINUED ON NEXT FRAME ➤ | ||||||||||||||||||||||||||||||
A9
CARBURETOR
| Ref. | Part | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| No. | Number | Description | Qty | Remarks | |
| 23 | J38-14202-09-00 | THROTTLE LEVER COMP | . . . . | 1 | OPTIONAL PART |
| J38-14218-00-00 | SPRING, LOWER CHOKE | . . . . | 1 | OPTIONAL PART | |
| J38-14589-00-00 | SPRING, UPPER CHOKE | . . . . . | 1 | OPTIONAL PART | |
A10
EXHAUST
Ref. Part No. Number Description Qty Remarks
| 1 | J55-E4710-01-00 | MUFFLER ASSEMBLY 1 . . . . . | 1 |
|---|---|---|---|
| 2 | J38-14613-01-00 | GASKET, EXHAUST PIPE . . . . | 1 |
| 3 | 95380-08600-00 | NUT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 2 |
| 4 | 92990-08100-00 | WASHER, PLAIN . . . . . . . . . . . | 2 |
| 5 | J38-14738-00-00 | PROTECTOR, muffler 3 . . . . . . | 1 |
| 6 | 98580-06012-00 | SCREW, PAN HEAD | |
| (92501-06012-00) . . . . . . . . . . . | 2 | ||
| 7 | 92995-06100-00 | WASHER, SPRING | |
| (92990-06100-00) . . . . . . . . . . . | 2 | ||
| 8 | 92990-06600-00 | WASHER, PLATE . . . . . . . . . . . | 2 |
| 9 | J38-14771-00-00 | STAY, MUFFLER 1 . . . . . . . . . . | 1 |
| 10 | 95026-10020-00 | BOLT, FLANGE . . . . . . . . . . . . | 2 |
| 11 | 90119-08119-00 | BOLT, WITH WASHER . . . . . . . | 2 |
A11
CRANKCASE
A12
CRANKCASE
| Ref. Part No. Number | Description Qty Remarks |
| 23 90468-08104-00 24 J38-13161-00-00 25 90445-110E6-00 26 90467-10035-00 27 90465-10292-00 28 807-24376-00-00 29 90445-09066-00 90445-09073-00 30 90467-08017-00 31 J38-11355-00-00 32 90464-26114-00 | CLIP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 PIPE, DELIVERY 1 . . . . . . . . . . 1 HOSE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 CLIP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 CLAMP . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 PIPE, JOINT 1 . . . . . . . . . . . . . 1 HOSE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 HOSE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 CLIP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 SEAL, CYLINDER 1 . . . . . . . . . 1 CLAMP . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 |
B1
ENGINE BRACKET
Ref. Part No. Number Description Qty Remarks
| 1 | J38-21411-02-00 | BRACKET, ENGINE 1 . . . . . . . | 1 |
|---|---|---|---|
| 2 | J55-F1419-00-00 | BRACKET, ENGINE 2 . . . . . . . | 1 |
| 3 | 97011-10025-00 | BOLT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 4 |
| 4 | 92990-10100-00 | WASHER, SPRING . . . . . . . . . . | 4 |
| 5 | 92990-10600-00 | WASHER . . . . . . . . . . . . . . . . . | 4 |
| 6 | J38-21486-00-00 | DAMPER 2 . . . . . . . . . . . . . . . . | 2 |
| 7 | J38-21488-00-00 | DAMPER . . . . . . . . . . . . . . . . . | 2 |
| 8 | 90185-10115-00 | NUT, SELF-LOCKING . . . . . . . . | 4 |
| 9 | 95701-10500-00 | NUT, FLANGE . . . . . . . . . . . . . | 2 |
| 10 | 90201-10136-00 | WASHER, PLATE . . . . . . . . . . . | 3 |
| 11 | 95601-08200-00 | NUT, SELF LOCKING . . . . . . . . | 4 |
| 12 | J31-2217J-01-00 | TENSIONER 1 . . . . . . . . . . . . . | 1 |
| 13 | J17-2214F-00-00 | DAMPER 1 . . . . . . . . . . . . . . . . | 1 |
| 14 | 90201-06778-00 | WASHER, PLATE . . . . . . . . . . . | 1 |
| 15 | 95380-06600-00 | NUT (95303-06600) . . . . . . . . . . | 2 |
| 16 | J38-2141A-00-00 | BRACKET 1 . . . . . . . . . . . . . . . | 1 |
| 17 | 95021-10040-00 | BOLT, FLANGE . . . . . . . . . . . . | 2 |
B2
REAR SHOCKS
Ref. Part No. Number Description Qty Remarks
| 1 | J55-F2110-W0-00 | REAR ARM COMP. . . . . . . . . . | 1 |
|---|---|---|---|
| 2 | J10-22123-00-00 | . BUSH 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . | 2 |
| 3 | 90105-10359-00 | BOLT, WASHER BASED . . . . . | 2 |
| 4 | 90185-10115-00 | NUT, SELF-LOCKING . . . . . . . . | 2 |
| 5 | J38-22128-00-00 | COVER, THRUST 1 . . . . . . . . . | 1 |
| 6 | J55-F211E-00-00 | PANEL, INNER 1 . . . . . . . . . . . | 1 |
| 7 | J55-F211G-00-00 | PANEL, INNER 2 . . . . . . . . . . . | 1 |
| 8 | 90267-40127-00 | RIVET, BLIND . . . . . . . . . . . . . | 9 |
| 9 | JG5-F2210-00-00 | SHOCK ABSORBER | |
| ASSEMBLY, . . . . . . . . . . . . . . . | 2 | ||
| 10 | 97313-10050-00 | BOLT, HEXAGON (676) . . . . . . | 4 |
| 11 | 95601-10100-00 | NUT, U (95602-10100-00) . . . . . | 4 |
B3
FRAME
Ref. Part No. Number Description Qty Remarks
| 1 | J55-F2501-00-00 | FRAME . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 1 |
|---|---|---|---|
| 2 | J55-F2571-00-00 | PANEL 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . | 1 |
| 3 | J55-F2572-00-00 | PANEL 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . | 1 |
| 4 | 90267-40054-00 | RIVET, BLIND . . . . . . . . . . . . . | 20 |
| 5 | J38-22592-00-00 | PLATE 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . | 1 |
| 6 | J38-22593-00-00 | PLATE 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . | 1 |
| 7 | 95811-06010-00 | BOLT, FLANGE . . . . . . . . . . . . | 8 |
| 8 | J55-K825H-00-00 | PAD, SILENCER 4 . . . . . . . . . | 2 |
| 9 | ABA-JF286-00-00 | REAR HITCH . . . . . . . . . . . . . . | 1 |
| 10 | 95811-08050-00 | BOLT, FLANGE (95823-08050) . | 2 |
| 11 | 90201-08730-00 | WASHER, PLATE . . . . . . . . . . . | 2 |
| 12 | 95701-08500-00 | NUT, FLANGE (95702-08500) . . | 2 |
B4
FRONT SUSPENSION - WHEEL
| Ref. | Part | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Number | Description | Qty | Remarks | |||||||||||||
| 1 | J38-23507-01-00 | FRONT LOWER ARM SUB- | |||||||||||||||
| ASS’’Y (L.H) (J38-23507-00) | . . . | 1 | |||||||||||||||
| 2 | 90338-17225-00 | . PLUG | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 1 | |||||||||||||
| 3 | 90386-15139-00 | . BUSH | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 1 | |||||||||||||
| 4 | J38-23526-00-00 | . BUSH | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 1 | |||||||||||||
| J38-23526-00-00 | . BUSH | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 2 | ||||||||||||||
| 5 | J38-23511-01-00 | KNUCKLE, STEERING 1 | . . . . . | 1 | |||||||||||||
| 6 | J38-23512-02-00 | ARM, KNUCKLE 1 | . . . . . . . . . . | 1 | |||||||||||||
| 7 | ABA-JF288-00-00 | ARM, STEERING (J41-23532-00) | 1 | ||||||||||||||
| 8 | 90105-10366-00 | BOLT, WASHER BASED | . . . . . | 2 | |||||||||||||
| 9 | 90185-10115-00 | NUT, SELF-LOCKING | . . . . . . . . | 1 | |||||||||||||
| 90185-10115-00 | NUT, SELF-LOCKING | . . . . . . . . | 2 | ||||||||||||||
| 10 | 91401-25020-00 | PIN, COTTER | . . . . . . . . . . . . . . | 1 | |||||||||||||
| 91401-25020-00 | PIN, COTTER | . . . . . . . . . . . . . . | 2 | ||||||||||||||
| 11 | J38-23527-00-00 | SEAL, DUST | . . . . . . . . . . . . . . | 1 | |||||||||||||
| 12 | J38-23516-00-00 | PIN, STEERING KNUCKLE | . . . | 1 | |||||||||||||
| 13 | 90201-156J2-00 | WASHER, PLAIN | . . . . . . . . . . . | 1 | |||||||||||||
| 14 | J38-23528-00-00 | SEAL, DUST | . . . . . . . . . . . . . . | 1 | |||||||||||||
| 15 | 91609-60028-00 | PIN, SPRING | . . . . . . . . . . . . . . | 1 | |||||||||||||
| 16 | 91609-35028-00 | PIN, SPRING | . . . . . . . . . . . . . . | 1 | |||||||||||||
| 17 | J38-23508-01-00 | FRONT LOWER ARM SUB- | |||||||||||||||
| ASS’’Y (R.H) (J38-23508-00) | . . | 1 | |||||||||||||||
| 18 | 90338-17225-00 | . PLUG | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 1 | |||||||||||||
| 19 | 90386-15139-00 | . BUSH | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 1 | |||||||||||||
| 20 | J38-23526-00-00 | . BUSH | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 1 | |||||||||||||
| J38-23526-00-00 | . BUSH | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 2 | ||||||||||||||
| 21 | J38-23521-01-00 | KNUCKLE, STEERING 2 | . . . . . | 1 | |||||||||||||
| 22 | J38-23512-02-00 | ARM, KNUCKLE 1 | . . . . . . . . . . | 1 | |||||||||||||
| 23 | 90105-10360-00 | BOLT, FLANGE | . . . . . . . . . . . . | 1 | |||||||||||||
| CONTINUED ON NEXT FRAME ➤ | |||||||||||||||||
B5
FRONT SUSPENSION - WHEEL
B6
FRONT SUSPENSION - WHEEL
| Ref. | Part | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Number | Description | Qty | Remarks | ||||||
| 48 | J17-25118-00-00 | COVER, HUB DUST | . . . . . . . . . | 2 | ||||||
| 49 | ABA-JF287-00-00 | BRACKET 1 ASSEMBLY | . . . . . | 1 | ||||||
| 50 | J55-F5100-00-00 | FRONT WHEEL ASSEMBLY | . . | 2 | ||||||
| 51 | 90179-12262-00 | NUT | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 8 | ||||||
| 40-1 90114-12003-00 | . BOLT, RIBBED NECK | . . . . . . | 8 | |||||||
B7
STEERING
| Ref. | Part | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Number | Description | Qty | Remarks | |||||||||||||||||||||||
| 1 | J55-F3811-00-00 | COLUMN, STEERING | |||||||||||||||||||||||||
| (J38-23811-00) | . . . . . . . . . . . . . | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 2 | J38-23816-00-00 | ARM, PITMAN | . . . . . . . . . . . . . | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 93102-22087-00 | OIL SEAL | . . . . . . . . . . . . . . . . . | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | J55-F3876-00-00 | BOLT | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 1 | |||||||||||||||||||||||
